電力調整器由蘇州市菲頓電子有限公司**提供,蘇州菲頓是臺灣樺特駐蘇州辦事處及江蘇省**技術服務單位,臺灣臺灣樺特電力調整器也被稱做SCR可控硅、功率調整器、調壓器、調相器、調功調壓器、相位控制器等等.
臺灣樺特電力調整器 (調功調壓器,功率調整器),是一種無級的電力調整設備;是工業電熱行業之控制利器、節能節電型設備,因此它被廣泛應用于各產業設備:如電加熱爐、鋼化爐、陶瓷窯爐、電熱銅爐、粉末冶金設備、真空電鍍設備、金屬熱處理設備、纖維染色加溫設備、物理化學設備、電力型電壓輸送設備、變壓器一次側控制、燈光控制系統設備、塑料擠出設備、IR燈管加熱設備、干燥設備、電線電纜機械、模具加熱設備、塑料皮革設備、貼合機、吸塑機、食品機械、鞋機、樓宇控制系統、電子無塵室恒溫恒濕控制等各種工業加熱控制。 電力調整器 正在成為自動化高效不可缺少的裝置,隨著社會的不斷發展對產品品質要求的提高,在*新溫度控制中樺特SCR 電力調整器 應用的越來越廣泛;是一個值得您信賴的——肯定的品牌產品……
蘇州市菲頓電子有限公司秉持**、人性、科技的精神服務于廣大工業自動控制的整合,讓我們為您提供實在、可靠的產品與上等的服務。
電力調整器 (功率調整器、調功調壓器)
W2系列
電力調整器 產 品 特 點
電力調整器 安 裝
電力調整器 控 制 方 式 及 輸 出 波 形 比 較
輸 出 波 形 | |||
10% Output | 50% Output | 90% Output | |
相 位 控 制 | |||
零 位 控 制 | 1cycle ON and 9cycle OFF | 1cycle ON and 1cycle OFF | 9cycle ON and 1cycle OFF |
電力調整器 異 常 顯 示 狀 況
編 號 | 顏 色 | 顯 示 狀 況 | 異 常 原 因 | 對 策 處 理 |
PL (L1) | 綠 | 電源指示燈不亮 (燈亮表示正常) |
|
|
IN (L2) | 綠 | 輸入指示燈不亮 (燈亮表示正常) |
|
|
OUT (L3) | 紅 | 輸出指示燈不亮 (相位-燈亮表示正常) (零位-閃爍表示正常) |
|
|
ERR (L4) | 黃 | SCR 超溫指示燈亮 (燈亮表示異常) |
|
|
使 用 說 明
1. 電力調整器 型號識別
機型代號 | W2 | W2系列 | |||||||
控制方式 | P | 相位控制 | |||||||
Z | 零位控制 | ||||||||
主電流電壓 | 2V | 1?,3? 200-240VAC | |||||||
4V | 1?,3? 340-480VAC | ||||||||
額定電流 | 030 | 30A | |||||||
050 | 50A | ||||||||
075 | 75A | ||||||||
100 | 100A | ||||||||
125 | 125A | ||||||||
150 | 150A | ||||||||
180 | 180A | ||||||||
225 | 225A | ||||||||
300 | 300A | ||||||||
400 | 400A | ||||||||
500 | 500A | ||||||||
600 | 600A | ||||||||
拉序碼 | - | ? | |||||||
輔助電源 | 1 | 1? 110VAC | |||||||
2 | 1? 220VAC | ||||||||
輸入訊號 | 0 | 0~5VDC | |||||||
1 | 1~5VDC | ||||||||
2 | 2~10VDC | ||||||||
3 | 0~10VDC | ||||||||
4 | 4~20mA | ||||||||
M | 手動 | ||||||||
緩沖代碼 | C | 約緩沖 2 sec | |||||||
T | 約緩沖 8 sec | ||||||||
S | 約緩沖 10 sec | ||||||||
N | 無緩沖 |
2 電力調整器 規 格 說 明
(請依使用場合,訂購適用之電力調整器規格)
MODE: | PHASE ANGLE TF (相位控制.適用變壓器負載型) ※輔助電源須同相 | ||
PHASE ANGLE (相位控制.適用定阻抗負載型) | |||
PHASE ANGLE CT (相位控制.適用定電流控制型) ※輔助電源須同相 | |||
ZERO CORSSING (零位控制.適用定阻抗負載型) | |||
MAIN SOURCE: | 主電力電源 ( 范圍內均可使用 ) | ||
AUX SOURCE: | 輔助電源 ( 變壓器負載 & 定電流控制型,須與主電源同步 ) | ||
INPUT: | 輸入訊號 | ||
CURRENT: | 額定電流 | ||
NO: | 序號 |
3. 電力調整器 調 整 功 能
BIAS | 基準電壓輸出量調整 ( 6mA ) |
MAX | *高輸出量調整 ( 0~100% ) |
4. 電力調整器 輸 入 訊 號 選 擇
4~20mA | 請將P1短路片置于S1位置(Jump P1 & S1) |
1~5VDC, Manual | 請將P1短路片置于S2位置(輸入阻抗30, Jump P1& S2) |
2~10VDC, 0~10VDC | 請將P1短路片置于S3位置(輸入阻抗12, Jump P1& S3 ) |
5. 電力調整器 指 示 燈 功 能 說 明
PL(L1) : | 電源指示 ( 輔助電源通電時亮 ) |
IN(L2) : | 溫度表訊號指示 ( 隨溫度表輸出訊號大小明滅 ) |
OUT(L3) : | 輸出中指示 ( 隨輸出量大小明滅 ) |
ERR(L4) : | 故障指示 ( SCR 超溫時指示 ) |
6. 電力調整器 接 線 范 例
1.電壓,電流訊號輸入且外部VR可調 | 2.接點訊號輸入且外部VR可調 | |||||||||||||||||||||||
3.手動-自動.RY切換 | 4.基本輸出量設定 | 5.基本輸出量及*高輸出量設定 | ||||||||||||||||||||||
6.多臺連接,一只外部VR設定 | ||||||||||||||||||||||||
7.多臺連接,各自外部VR設定 | ||||||||||||||||||||||||
|
聯系人:陳瑋巍 移動電話:13771823400 聯系電話:0512-68362560
傳真號碼:0512-68362571 郵政編號:215000 公司地址:蘇州市中街路105號創元科技園1202室